Am Sonntag, 19.01.2014 feiern wir Flittarder Sebastianer unser
Patronatsfest, das 319.te in unserer langen Geschichte. Als
Schützengesellschaft bestanden wir von 1594 bis
1696. 1696 wurde aus der Schützengesellschaft eine
Schützenbruderschaft, denn es wurde
beschlossen:
Die Schützenbrüder haben für gut befunden, daß sie
das Fest des hl. Märtyrers Sebastianus hinfüro
hochfeierlich halten wollen in beiden Nachbarschaften
Flittard und Stammheim, damit Gott der Allmächtige durch
die Fürbitte des hl. Märtyrers Sebastianus die Pest von
uns gnädig wolle abwenden und vor allem Unglück bewahren
wolle. Deshalb sollen alle Brüder und Schwestern auf den
Tag in Flittard dem hohen Amt der hl. Messe beiwohnen und um
den Altar gehen3.5, daß der
zeitige Pastor für seine Mühewaltung etwas bekomme.
Seit dem Jahre 1698 wurde jedes Jahr (auch in den Kriegen)
der Namenstag des Hl. Sebastianus gefeiert. So auch im Jahre
2014.
Ehrungen / Orden
Den Hohen Bruderschaftsorden erhalten heute:
Jubiläen
40 Jahre Mitglied | Theo Karbig |
Ralf Kleefuß | |
50 Jahre Mitglied | Winfried Niesen |
Gerhard Stroiwas | |
65 Jahre Mitglied | Hermann Weber |
75 Jahre Mitglied | Hans Kühle |
Vereinsmeisterschaften
Möglich sind jeweils 200 Ringe.
Nr | Name | Luftgewehr | Klasse | Ringe | Platz |
1 | Stefan Hammes | sitzend, aufgelegt | Schüler | 151 | 1 |
2 | Tobias Schmitz | stehend, freihändig | Jungschützen | 106 | 1 |
3 | Marcel Heinen | stehend, freihändig | Jungschützen | 81 | 2 |
4 | Marlon Berendt | stehend, freihändig | Jungschützen | 76 | 3 |
5 | Adrian Vogt | sitzend, aufgelegt | Schützenklasse | 179 | 1 |
6 | Bruno Odenthal | stehend, freihändig | Altersklasse I | 182 | 1 |
7 | Thomas Verkerk | sitzend, aufgelegt | Altersklasse II | 188 | 1 |
8 | Thomas Schmitz | sitzend, aufgelegt | Altersklasse II | 179 | 2 |
9 | Ingo Stracke | sitzend, aufgelegt | Altersklasse II | 176 | 3 |
10 | Bernd Hammes | sitzend, aufgelegt | Altersklasse II | 166 | 4 |
11 | Peter Stopp | sitzend, aufgelegt | Seniorenklasse | 188 | 1 |
12 | H.-Peter Roggendorf | sitzend, aufgelegt | Seniorenklasse | 178 | 2 |
13 | Peter Schmitz | sitzend, aufgelegt | Seniorenklasse | 178 | 2 |
14 | Manfred Hebborn | sitzend, aufgelegt | Seniorenklasse | 175 | 3 |
15 | Hans Theisen | sitzend, aufgelegt | Seniorenklasse | 166 | 4 |
16 | Gerd Stroiwas | sitzend, aufgelegt | Seniorenklasse | 163 | 5 |
17 | Karl-Heinz Bitten | sitzend, aufgelegt | Seniorenklasse | 119 | 6 |
18 | Heinz Roggendorf | sitzend, aufgelegt | Schwerbehindertenklasse | 96 | 1 |
Gerhard-Schmitz-Wanderpokal 2014
Der Gerhard-Schmitz-Pokal wird seit 1960 ausgeschossen. Er wurde
gestiftet von dem damaligen Kommandanten Heinrich Fischer
(Vater des langjährigen Offizies Heinz Fischer,
Rosellstraße) in Erinnerung an den ehemaligen Ersten Brudermeister Gerhard
Schmitz als Wanderpokal für den jeweiligen sog.
,,Bruderschaftsmeister``, wie es in der Gravur des Pokals heißt. Im
späteren Sprachgebrauch wurde dieser Pokal jedoch nur nach seinem
Stifter benannt.
Mit dem insgesamt fünften Sieg, ging dieser Pokal im Jahr 1991 in den
Besitz des langjährigen Offiziers Theo Paffrath
über, der im darauffolgenden Jahr einen neuen stiftete. Dieser hat die
Bezeichnung ,,Gerhard-Schmitz-Gedächtnispokal``.
Der Pokal wurde bis 2012 jährlich am St.-Sebastianusfest der
Bruderschaft auf der 50m-Kleinkaliberbahn auf Scheiben
ausgeschossen. Sieger ist der Schütze mit den meisten Ringen bei 5
Schüssen.
Im Jahr 2013 wurde der Gerhard-Schmitz-Gedächtnispokal am Maifest
ausgeschossen.
Im Jahr 2014 wieder vor Sebastianus.
Nr | Name | 5 Karten a 1 Schuss | Summe | Rang | ||||
1 | Marco Berendt | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 48 | 1 |
2 | Thomas Schmitz | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 48 | 2 |
3 | Bruno Odenthal | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 47 | 3 |
4 | Adrian Vogt | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 46 | 4 |
5 | Ingo Stracke | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 45 | 5 |
6 | Ralf Fischer | 7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 44 | 6 |
7 | Peter Schmitz | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 44 | 6 |
8 | Peter Stopp | 7 | 10 | 10 | 9 | 8 | 44 | 6 |
9 | Bernd Hammes | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 43 | 9 |
10 | Thomas Verkerk | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 43 | 9 |
11 | Christoph Schmitz | 8 | 9 | 9 | 10 | 6 | 42 | 11 |
12 | Manfred Hebborn | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 42 | 11 |
13 | Heinz Roggendorf | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 38 | 13 |
Beförderungen im Offizierkorps
Zu Offizieren (Leutnant) werden ernannt:
Beförderungen: